
En el marco del plan municipal de adicciones, la concejalía de Salud y Transformación Digital junto con la Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto, desarrollan el programa “Deporte en edad escolar frente a las adicciones” financiado por el Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad. El Programa desarrollado tiene por objetivo fomentar la actividad deportiva en los centros escolares como ocio saludable con el que prevenir las adicciones.
Fechas del programa: todos los sábados de 10 a 14 horas entre el 18 de febrero y el 27 de mayo, así como los días laborales de semana santa y fiestas de primavera.
Las actividades se agrupan en tres bloques que están más abajo en tres tablas y que requieren inscripción individualizada.
Lugar de realización: patios de los centros educativos y bibliotecas (ajedrez) del municipio de Murcia. Listado de centros más abajo.
Destinatarios y edad: personas del municipio de Murcia nacidos/as entre el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013, con independencia del centro educativo al que pertenezcan. Para ajedrez exclusivamente, la franja de edad será de nacidos/as entre el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2017.
Horarios por grupos de edad: de 10 a 12 años de 10:00 a 12:00h y de 13 a 16 años de 12:00 a 14:00h. En Ajedrez (bibliotecas) el primer grupo será de 9:30 a 11:30h y el segundo de 11:30 a 13:30h sin distinción de edad.
Inscripciones: abiertas hasta completar grupos, cada jueves se publicará una lista de admitidos con las nuevas inscripciones. ¡PLAZAS DISPONIBLES! PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO.
PERÍODO 1: INSCRIPCIONES ABIERTAS. (18, 25 de febrero, 4, 11, 18, 25 de marzo y 1 de abril).
PERÍODO 2, Semana Santa y Fiestas de Primavera. INSCRIPCIONES ABIERTAS. (3, 4, 5, 10, 12, 13 y 14 de abril).
PERÍODO 3: INSCRIPCIONES ABIERTAS. (15*, 22, 29 de abril, 5, 13, 20 y 27 de mayo). *NOTA IMPORTANTE: El curso 3 de ajedrez empieza el 22 de abril en vez del 15 de abril ya que las bibliotecas están cerradas en esa fecha. El resto de actividades comenzarán el sábado 15 de abril.
Actividad gratuita.
Si necesita más información envía un correo a: habitat@habitatcultural.com
INSCRIPCIONES ABIERTAS

Revisa tu centro más cercano, fechas y deporte.
IMPORTANTE:
1. MIRA LA TABLA PARA VER LOS DEPORTES Y EL LUGAR.
2. RELLENA EL FORMULARIO ONLINE QUE HAY EN EL PUNTO 2. TEN EN CUENTA QUE EL PERÍODO 1 ES EL QUE ESTÁ EN MARCHA Y TODAVÍA PUEDES INSCRIBIRTE, EL PERÍODO 2 EMPIEZA EL 3 DE ABRIL Y EL PERÍODO 3 EMPIEZA EL 15 DE ABRIL.
3. EL JUEVES SE PUBLICA LA LISTA DE ADMITIDOS Y SI ESTÁS ADMITIDO/A DESCARGA EL FORMULARIO QUE HAY EN EL PUNTO 3 PARA QUE SEA FIRMADO POR LA MADRE, PADRE O REPRESENTANTE LEGAL, EL FORMULARIO FIRMADO HAY QUE LLEVARLO EL DÍA DE LA ACTIVIDAD.
También puedes realizar varios cursos distintos, no hay limitación. En el caso de completar el cupo de alumnos por curso los seleccionados serán elegidos por sorteo. Para cada bloque podrás solicitar inscribirte en hasta tres centros, pero solo serás seleccionado en uno.
CURSO 1 | ||||||||
ENTIDAD | CEIP | 18/02/23 | 25/02/23 | 04/03/23 | 11/03/23 | 18/03/23 | 25/03/23 | 01/04/23 |
Alberca de las Torres | EL MOLINICO | 🏀 Basket | ||||||
Algezares | SAAVEDRA FAJARDO | 👟 Atletismo | ||||||
Aljucer | ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO | 🏀 Basket | ||||||
Alquerías | SAN JOSÉ DE CALASANZ | 🏐Voleibol | ||||||
Barqueros | PEDRO MARTÍNEZ CHACAS | ⚽ Fútbol | ||||||
Dolores (Los) | MAESTRO ENRIQUE LABORDA | ⚽ Fútbol | ||||||
Guadalupe | VIRGEN DE GUADALUPE | 👟 Atletismo | ||||||
Murcia – Barriomar | BARRIOMAR 74 | 🏀 Basket | ||||||
Murcia – El Carmen | Ntra Sra DEL CARMEN | 👟 Atletismo | ||||||
Murcia – El Carmen | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – Espinardo | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – Infante Don Juan Manuel | MARIANO AROCA | 🏐Voleibol | ||||||
Murcia – La Fama | BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – La Flota | LA FLOTA | 🏐Voleibol | ||||||
Murcia – San Antón | MAESTRO JOSÉ CASTAÑO | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Murcia – Santiago el Mayor | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – Santiago y Zaraiche | Ntra Sra DE BELÉN | 🏐Voleibol | ||||||
Murcia – Vistabella | VISTABELLA | 🏐Voleibol | ||||||
Palmar (El) | LOS ROSALES | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Puente Tocinos | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Ramos (Los) | FRANCISCO SALZILLO | 🏀 Basket | ||||||
Sangonera la Verde | RAFAEL NICOLÁS RAYA | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Santa Cruz | CRISTO DE LA EXPIRACIÓN | ⚽ Fútbol | ||||||
Sucina | Pabellón Polideportivo | 🤾🏻♀️ Balonmano |
CURSO 2 | ||||||||
ENTIDAD | CEIP | 03/04/23 | 04/04/23 | 05/04/23 | 10/04/23 | 12/04/23 | 13/04/23 | 14/04/23 |
Alberca de las Torres | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Algezares | SAAVEDRA FAJARDO | 🏐Voleibol | ||||||
Aljucer | ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Beniaján | MONTEAZAHAR | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Beniaján | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Churra | CAROLINA CODORNIÚ | 🏐Voleibol | ||||||
Dolores (Los) | MAESTRO ENRIQUE LABORDA | ⚽ Fútbol | ||||||
Era Alta | SANTIAGO GARCÍA MEDEL | ⚽ Fútbol | ||||||
Esparragal (El) – Orilla del Azarbe | VICENTE MEDINA | 👟 Atletismo | ||||||
Guadalupe | VIRGEN DE GUADALUPE | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Monteagudo | JUAN XXIII | ⚽ Fútbol | ||||||
Murcia – Barrio de El Progreso | JOSÉ MORENO | 🏀 Basket | ||||||
Murcia – El Carmen | Ntra Sra DEL CARMEN | 🏀 Basket | ||||||
Murcia – El Carmen | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – El Carmen | CIUDAD DE MURCIA | 👟 Atletismo | ||||||
Murcia – Espinardo | PEDRO PÉREZ ABADÍA | 🏀 Basket | ||||||
Murcia – Espinardo | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – Infante Don Juan Manuel | MARIANO AROCA | 👟 Atletismo | ||||||
Murcia – La Fama | BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – La Flota | LA FLOTA | 👟 Atletismo | ||||||
Murcia – San Antón | MAESTRO JOSÉ CASTAÑO | ⚽ Fútbol | ||||||
Murcia – Santiago el Mayor | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – Santiago el Mayor | FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS | 🏀 Basket | ||||||
Murcia – Santiago y Zaraiche | LA ARBOLEDA | ⚽ Fútbol | ||||||
Murcia – Vistabella | VISTABELLA | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Murcia- San Juan | SAN JUAN | 👟 Atletismo | ||||||
Palmar (El) | LOS ROSALES | ⚽ Fútbol | ||||||
Puebla de Soto | Ntra Sra DE LAS MERCEDES | 🏀 Basket | ||||||
Ramos (Los) | FRANCISCO SALZILLO | 🏐Voleibol | ||||||
Rincón de Seca | Ntra Sra DE LOS ÁNGELES | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
San Ginés | ESCULTOR SALZILLO | 🏐Voleibol | ||||||
San José de la Vega | FRANCISCO NOGUERA | 🏀 Basket | ||||||
Sangonera la Verde | RAFAEL NICOLÁS RAYA | 🏐Voleibol | ||||||
Santa María de Gracia | MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO | 👟 Atletismo | ||||||
Zeneta | SAGRADO CORAZÓN | 🤾🏻♀️ Balonmano |
CURSO 3 | ||||||||
ENTIDAD | CEIP | 15/04/23 | 22/04/23 | 29/04/23 | 06/05/23 | 13/05/23 | 20/05/23 | 27/05/23 |
Alberca de las Torres | VIRGEN DE LA FUENSANTA | 🏐Voleibol | ||||||
Algezares | SAAVEDRA FAJARDO | 🏀 Basket | ||||||
Aljucer | ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO | 🏐Voleibol | ||||||
Alquerías | SAN JOSÉ DE CALASANZ | 👟 Atletismo | ||||||
Beniaján | Ntra Sra DE LA FUENSANTA | ⚽ Fútbol | ||||||
Churra | CAROLINA CODORNIÚ | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Cobatillas | VIRGEN DE LA VEGA | 🏐Voleibol | ||||||
Corvera | ISABEL BELLVIS | 👟 Atletismo | ||||||
Garres y Lages (Los) | ANTONIO DÍAZ | ⚽ Fútbol | ||||||
Guadalupe | VIRGEN DE GUADALUPE | 🏐Voleibol | ||||||
Monteagudo | Ntra Sra DE LA ANTIGUA | 👟 Atletismo | ||||||
Murcia – Barriomar | BARRIOMAR 74 | ⚽ Fútbol | ||||||
Murcia – El Carmen | Ntra Sra DEL CARMEN | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Murcia – El Carmen | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – Espinardo | PEDRO PÉREZ ABADÍA | 🏐Voleibol | ||||||
Murcia – Espinardo | BIBLIOTECA MUNICIPAL | Ajedrez | ||||||
Murcia – Infante Don Juan Manuel | MARIANO AROCA | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Murcia – La Fama | BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – La Flota | LA FLOTA | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Murcia – San Antón | MAESTRO JOSÉ CASTAÑO | 🏀 Basket | ||||||
Murcia – Santiago el Mayor | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Murcia – Santiago y Zaraiche | Ntra Sra DE BELÉN | 🏀 Basket | ||||||
Murcia- San Juan | SAN JUAN | 🤾🏻♀️ Balonmano | ||||||
Palmar (El) | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez | ||||||
Patiño | JOSÉ MARTÍNEZ TORNEL | 🏀 Basket | ||||||
Puente Tocinos | INFANTA CRISTINA | 👟 Atletismo | ||||||
Sangonera la Verde | ANTONIO DELGADO DORREGO | 🏀 Basket | ||||||
Sangonera la Verde | RAFAEL NICOLÁS RAYA | ⚽ Fútbol | ||||||
Sucina | Pabellón Polideportivo | 👟 Atletismo | ||||||
Valladolises | Ntra Sra DE LA CANDELARIA | ⚽ Fútbol | ||||||
Alberca de la Torres | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ♟️ Ajedrez |

Rellena el cuestionario digital

Publicación de seleccionados y confirmación de la inscripción período 1 (Actualizada jueves 23 de marzo).
Busca tu nombre en el listado y si estás entre los seleccionados, descarga el formulario de inscripción.
Presenta el formulario cumplimentado junto con el DNI por ambas caras de ambos progenitores, uno en el caso de familias monoparentales, el día de la actividad.
Los listados para el período 2, Semana Santa y Fiestas de Primavera se publicarán el viernes 24 y jueves 30 de marzo.